KF11
关于普通教室照明灯具和读写作业台灯的卫生要求:
灯具应通过国家强制性产品认证。
普通教室照明灯具的相关色温应不小于3300 K,且不大于5300K。
一般显色指数Ra不应小于80,LED灯具的R9应大于0。
关键词:
新和悦
分类:
产品详情
太阳能灯具产品信息表 | |||||||||||
采购方(甲方) | 供应商名称(乙方) | 新和悦科技有限公司 | |||||||||
产品名称 | 太阳能护栏灯/篱笆灯 | 产品编号 | CDN-KF11 | ||||||||
成品认证类型 | 外观专利 | 成品证书编号 | |||||||||
电池认证类型 | MSDS | 电池证书编号 | MNIKHTLT04103716 | ||||||||
规格参数 | 1 | 产品尺寸 | 82*55*220MM | 30 | 电池实际容量(mA/h) | 1200MAH | |||||
2 | 产品净重(g) | 220g | 31 | 电池耐温范围 | 负20度-70度 | ||||||
3 | 防尘防水级别 | IP65 | 32 | 电池循坏次数,寿命 | ≥500 | ||||||
4 | 防水测试报告编号 | 内部检测 | 33 | 电池工作续航时间(h) | 15-20H | ||||||
5 | 是否有USB充电功能 | 否 | 34 | 电池参数(电流,电压) | 1.2V/1200MA | ||||||
6 | USB充电时长 | 否 | 35 | 电池内阻值(mΩ) | ≤70 | ||||||
7 | USB接口类型 | 否 | 36 | 电池低压保护值(V) | 0.72V | ||||||
8 | USB口是否有防水处理 | 否 | 37 | 电池出厂电量百分比(%) | 60% | ||||||
9 | 是否配有USB数据线/充电头 | 否 | 38 | 充电时长(不同模式) | 标准光强下充电4.5H | ||||||
10 | 产品外壳材料 | ABS+PP料 | 39 | 工作时长(不同模式) | 20H | ||||||
11 | 开关类型 | 波动开关 | 40 | 工作模式 | 常亮 | ||||||
12 | 产品开关材料/颜色 | 硅胶白色 | 41 | 安装方式(带杆,螺丝) | 螺丝 | ||||||
13 | 是否有遥控器 | 否 | 42 | 整灯工作环境温度范围 | 负20度-70度 | ||||||
14 | 遥控器类型(红外遥控/无线遥控433NHZ/2.4G无线遥控) | 否 | 43 | 灯珠类型 | 草帽灯珠 | ||||||
15 | 遥控器工作距离 | 否 | 44 | 灯珠数量 | 2 | ||||||
16 | 感应器类型/颜色 | 否 | 45 | 灯珠流明值 | 150LM | ||||||
17 | 感应距离和角度 | 否 | 46 | 成品色温 | 冷白12000K-15000K; 暖白2800K-3200K/蓝 | ||||||
18 | 太阳能板尺寸 | 77*60MM | 47 | 灯珠耐温范围 | 负40℃到85℃ | ||||||
19 | 太阳能板角度是否可调节 | 否 | 48 | 灯珠发光颜色 | 冷白色/暖白色或者冷白/蓝灯 | ||||||
20 | 太阳能板角度可调节范围 | 否 | 49 | 灯珠寿命 | ≥500000H | ||||||
21 | 太阳能板封装方式 | PET层压 | 50 | 灯珠电参数(功率,电压) | 3V/0.18W | ||||||
22 | 太阳能板类型(单晶,多晶,非晶硅,多元化合物) | 单晶 | 51 | 整灯的发光角度 | 120℃ | ||||||
23 | 太阳能板参数(功率,电压,转化率) | 2V/280MA 0.56W |
52 | 整灯待机功耗(毫瓦特) | ≤0.024 | ||||||
24 | 太阳能板耐温范围 | 负20℃到80℃ | 53 | 是否有状态指示灯 | 否 | ||||||
25 | 太阳能板寿命 | 7-8年 | 54 | LED灯珠PCB板材(铝基板/单面板/) | 柔性板 | ||||||
26 | 电池数量 | 1节 | 55 | 电路控制芯片型号 | JC001 | ||||||
27 | 电池规格类型 | 镍氢 | 56 | 是否有外接线 | 否 | ||||||
28 | 电池安装方式(可更换/焊接/插拔) | 焊接 | 57 | 外接线线长 | 否 | ||||||
29 | 电池标称容量(mA/h) | 1200MAH | 58 | ||||||||
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
包装 | ![]() |
||||||||||
关于普通教室照明灯具和读写作业台灯的卫生要求:
灯具应通过国家强制性产品认证。
普通教室照明灯具的相关色温应不小于3300 K,且不大于5300K。
一般显色指数Ra不应小于80,LED灯具的R9应大于0。
对于不免除视网膜蓝光危害评估的灯具,普通教室一般照明灯具和读写作业台灯的蓝光危险组别应达到RG0,黑板局部照明灯具的蓝光危险组别应达到RG0或RG1。
灯具的波动深度应不大于相应的限值,以减少闪烁对人眼的影响。
6、读写作业台灯在正常工作位置时,灯具的照度和照度均匀度应达到相应要求,且应具有遮光性,保证光线明亮均匀、无过度眩光。
相关产品
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您